Меню
Меню
Наши цены
Наши цены
Прайс-лист на мойку, чистку и прочие работы с Вашим автомобилем
Класс - Мини
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Комплексная мойка стандарт | 1300 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) |
|
| Комплексная мойка премиум | 1600 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чернение шин — ПОДАРОК |
|
| Комплексная мойка премиум + | 2500 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чистка дисков Уборка багажника Мойка колесных арок Чернение шин — ПОДАРОК Нанесение Воска — ПОДАРОК |
|
| Отдельные услуги | |
| Двухфазная мойка с сушкой автомобиля+продувка | 700 |
| Трехфазная мойка с сушкой автомобиля + продувка | 1000 |
| Мойка ковриков | 200 |
| Мойка стекол и зеркал | 300 |
| Уборка салона(пылесос + влажная уборка) | 400 |
| Полировка пластика салона | 300 |
| Уборка багажника (пылесос/пластик/коврик) | 300 |
| Чистка дисков | 600 |
| Мойка колесных арок | 300 |
| Чернение шин(восстановление цвета) | 200 |
| Удаление насекомых | 300 |
| Удаление (битумных пятен) | 1000 |
| Покрытие жидким кварцем | 1000 |
| Обработка жидким полимером Koch | 400 |
| Мойка колеса | 150 |
| Озонирование(нейтрализатор запаха) | 1000 |
| Обработка кондиционером крем для кожи Koch | 1000 |
| Обработка кондиционером для кожи | 400 |
| Сушка авто Турбосушкой | 500 |
| Зимний пакет | 300 |
| Мототехника | 400 |
| Мойка двигателя | 1500 |
| Мойка радиатора | 2500 |
| Мойка днища автомобиля | 2000 |
Класс - Универсал / Седан
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Комплексная мойка стандарт | 1400 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) |
|
| Комплексная мойка премиум | 1800 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чернение шин — ПОДАРОК |
|
| Комплексная мойка премиум + | 2700 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чистка дисков Уборка багажника Мойка колесных арок Чернение шин — ПОДАРОК Нанесение Воска — ПОДАРОК |
|
| Отдельные услуги | |
| Двухфазная мойка с сушкой автомобиля+продувка | 800 |
| Трехфазная мойка с сушкой автомобиля + продувка | 1200 |
| Мойка ковриков | 300 |
| Мойка стекол и зеркал | 400 |
| Уборка салона(пылесос + влажная уборка) | 500 |
| Полировка пластика салона | 400 |
| Уборка багажника (пылесос/пластик/коврик) | 400 |
| Чистка дисков | 600 |
| Мойка колесных арок | 400 |
| Чернение шин(восстановление цвета) | 200 |
| Удаление насекомых | 400 |
| Удаление (битумных пятен) | 1200 |
| Покрытие жидким кварцем | 1200 |
| Обработка жидким полимером Koch | 450 |
| Мойка колеса | 150 |
| Озонирование(нейтрализатор запаха) | 1000 |
| Обработка кондиционером крем для кожи Koch | 1000 |
| Обработка кондиционером для кожи | 500 |
| Сушка авто Турбосушкой | 500 |
| Зимний пакет | 300 |
| Мототехника | 500 |
| Мойка двигателя | 1500 |
| Мойка радиатора | 4000 |
| Мойка днища автомобиля | 2000 |
Класс - Кроссовер
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Комплексная мойка стандарт | 1500 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) |
|
| Комплексная мойка премиум | 1900 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чернение шин — ПОДАРОК |
|
| Комплексная мойка премиум + | 2800 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чистка дисков Уборка багажника Мойка колесных арок Чернение шин — ПОДАРОК Нанесение Воска — ПОДАРОК |
|
| Отдельные услуги | |
| Двухфазная мойка с сушкой автомобиля+продувка | 850 |
| Трехфазная мойка с сушкой автомобиля + продувка | 1300 |
| Мойка ковриков | 300 |
| Мойка стекол и зеркал | 400 |
| Уборка салона(пылесос + влажная уборка) | 500 |
| Полировка пластика салона | 400 |
| Уборка багажника (пылесос/пластик/коврик) | 400 |
| Чистка дисков | 600 |
| Мойка колесных арок | 400 |
| Чернение шин(восстановление цвета) | 200 |
| Удаление насекомых | 400 |
| Удаление (битумных пятен) | 1200 |
| Покрытие жидким кварцем | 1300 |
| Обработка жидким полимером Koch | 450 |
| Мойка колеса | 150 |
| Озонирование(нейтрализатор запаха) | 1100 |
| Обработка кондиционером крем для кожи Koch | 1100 |
| Обработка кондиционером для кожи | 500 |
| Сушка авто Турбосушкой | 500 |
| Зимний пакет | 300 |
| Мототехника | 500 |
| Мойка двигателя | 1700 |
| Мойка радиатора | 4500 |
| Мойка днища автомобиля | 3000 |
Класс - Минивен / Джип
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Комплексная мойка стандарт | 1600 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) |
|
| Комплексная мойка премиум | 2100 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чернение шин — ПОДАРОК |
|
| Комплексная мойка премиум + | 3000 |
| Мойка с шампунем Мойка ковриков Уборка салона (пылесос + влажная уборка) Полировка пластика Мойка стекол и зеркал Чистка дисков Уборка багажника Мойка колесных арок Чернение шин — ПОДАРОК Нанесение Воска — ПОДАРОК |
|
| Отдельные услуги | |
| Двухфазная мойка с сушкой автомобиля+продувка | 900 |
| Трехфазная мойка с сушкой автомобиля + продувка | 1350 |
| Мойка ковриков | 400 |
| Мойка стекол и зеркал | 500 |
| Уборка салона(пылесос + влажная уборка) | 600 |
| Полировка пластика салона | 400 |
| Уборка багажника (пылесос/пластик/коврик) | 500 |
| Чистка дисков | 600 |
| Мойка колесных арок | 400 |
| Чернение шин(восстановление цвета) | 300 |
| Удаление насекомых | 500 |
| Удаление (битумных пятен) | 1300 |
| Покрытие жидким кварцем | 1500 |
| Обработка жидким полимером Koch | 600 |
| Мойка колеса | 200 |
| Озонирование(нейтрализатор запаха) | 1200 |
| Обработка кондиционером крем для кожи Koch | 1200 |
| Обработка кондиционером для кожи | 600 |
| Сушка авто Турбосушкой | 500 |
| Зимний пакет | 400 |
| Мототехника | 600 |
| Мойка двигателя | 2000 |
| Мойка радиатора | 4500 |
| Мойка днища автомобиля | 3500 |
Прайс-лист на детейлинг
А-класс
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Детейлинг Мойка | 3500 |
| Легкая полировка+ Керамическое покрытие 9Н |
15000 |
| Легкая полировка | 7000 |
| Восстановительная полировка (АКЦИЯ -20%) | 14400 |
| Полировка фар | от 2500 |
| Керамическое покрытие 9Н (АКЦИЯ -20%) | 12800 |
| Жидкое Стекло | 10000 |
| Твердый Воск | 4000 |
| Детейлинг Химчистка (АКЦИЯ -20%) | 12000 |
| Полировка отдельного Элемента | от 3000 до 4500 |
| Антидождь | от 2500 до 5500 |
| Детейлинг моторного отсека | 7500 |
| Замена стекол автомобиля | Цена по запросу |
| Антигравийная пленка | Цена по запросу |
| Бронирование лобового стекла | от 21000 |
| Реставрация салона | Цена по запросу |
| Шумоизоляция салона | Цена по запросу |
С-класс
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Детейлинг Мойка | 4000 |
| Легкая полировка+ Керамическое покрытие 9Н |
17000 |
| Легкая полировка | 8000 |
| Восстановительная полировка (АКЦИЯ -20%) | 15200 |
| Полировка фар | от 2500 |
| Керамическое покрытие 9Н (АКЦИЯ -20%) | 13600 |
| Жидкое Стекло | 11000 |
| Твердый Воск | 5000 |
| Детейлинг Химчистка (АКЦИЯ -20%) | 13600 |
| Полировка отдельного Элемента | от 3000 до 4500 |
| Антидождь | от 2500 до 5500 |
| Детейлинг моторного отсека | 7500 |
| Замена стекол автомобиля | Цена по запросу |
| Антигравийная пленка | Цена по запросу |
| Бронирование лобового стекла | от 21000 |
| Реставрация салона | Цена по запросу |
| Шумоизоляция салона | Цена по запросу |
E-класс
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Детейлинг Мойка | 4500 |
| Легкая полировка+ Керамическое покрытие 9Н |
17000 |
| Легкая полировка | 9000 |
| Восстановительная полировка (АКЦИЯ -20%) | 16800 |
| Полировка фар | от 2500 |
| Керамическое покрытие 9Н (АКЦИЯ -20%) | 14400 |
| Жидкое Стекло | 11500 |
| Твердый Воск | 5000 |
| Детейлинг Химчистка (АКЦИЯ -20%) | 14400 |
| Полировка отдельного Элемента | от 3000 до 4500 |
| Антидождь | от 2500 до 5500 |
| Детейлинг моторного отсека | 7500 |
| Замена стекол автомобиля | Цена по запросу |
| Антигравийная пленка | Цена по запросу |
| Бронирование лобового стекла | от 21000 |
| Реставрация салона | Цена по запросу |
| Шумоизоляция салона | Цена по запросу |
S-класс
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Детейлинг Мойка | 5000 |
| Легкая полировка+ Керамическое покрытие 9Н |
17000 |
| Легкая полировка | 10000 |
| Восстановительная полировка (АКЦИЯ -20%) | 17600 |
| Полировка фар | от 2500 |
| Керамическое покрытие 9Н (АКЦИЯ -20%) | 16000 |
| Жидкое Стекло | 12000 |
| Твердый Воск | 5500 |
| Детейлинг Химчистка (АКЦИЯ -20%) | 15600 |
| Полировка отдельного Элемента | от 3000 до 4500 |
| Антидождь | от 2500 до 5500 |
| Детейлинг моторного отсека | от 8500 до 12000 |
| Замена стекол автомобиля | Цена по запросу |
| Антигравийная пленка | Цена по запросу |
| Бронирование лобового стекла | от 21000 |
| Реставрация салона | Цена по запросу |
| Шумоизоляция салона | Цена по запросу |
Кроссовер / Минивен / Джип
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Детейлинг Мойка | от 5000 до 7500 |
| Легкая полировка+ Керамическое покрытие 9Н |
18000 |
| Легкая полировка | от 11000 до 12000 |
| Восстановительная полировка (АКЦИЯ -20%) | 17600 |
| Полировка фар | от 2500 |
| Керамическое покрытие 9Н (АКЦИЯ -20%) | 17600 |
| Жидкое Стекло | от 13000 |
| Твердый Воск | от 6000 до 8000 |
| Детейлинг Химчистка (АКЦИЯ -20%) | 17200 |
| Полировка отдельного Элемента | от 3000 до 4500 |
| Антидождь | от 2500 до 5500 |
| Детейлинг моторного отсека | от 8500 до 12000 |
| Замена стекол автомобиля | Цена по запросу |
| Антигравийная пленка | Цена по запросу |
| Бронирование лобового стекла | от 21000 |
| Реставрация салона | Цена по запросу |
| Шумоизоляция салона | Цена по запросу |
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, г.о. Химки, ул. Рабочая, д. 3с1
Наши GPS-координаты: 55.985781, 37.282701
Наши GPS-координаты: 55.985781, 37.282701
График работы:
Автомойка с 9:00 до 21:00 без выходных
Детейлинг с 10:00 до 20:00 без выходных
Автомойка с 9:00 до 21:00 без выходных
Детейлинг с 10:00 до 20:00 без выходных
Сотрудничество:
Константинов Олег Олегович
(начальник отдела по работе с партнерами)
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, г.о. Химки, ул. Рабочая, д. 3с1
Наши GPS-координаты: 55.985781, 37.282701
Наши GPS-координаты: 55.985781, 37.282701
График работы:
Автомойка с 9:00 до 21:00 без выходных
Детейлинг с 10:00 до 20:00 без выходных
Автомойка с 9:00 до 21:00 без выходных
Детейлинг с 10:00 до 20:00 без выходных
Сотрудничество:
Константинов Олег Олегович
(начальник отдела по работе с партнерами)
